Investigadores activos: personas con registro vigente en el Sistema Estatal de Investigadores (SEI) y/o en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), como resultado de las convocatorias 2019 del CCYTET y CONACYT, respectivamente. El total de investigadores activos en Tabasco, no resulta de la suma de registros SNI + SEI, toda vez que hay investigadores que forman parte de ambos sistemas. Ver Investigadores activos por sistema de reconocimiento.
| Investigadores activos | |
|---|---|
| Hombre | 387 |
| Mujer | 320 |
| Total | 707 |
El total de investigadores activos en Tabasco, no resulta de la suma de registros SNI + SEI, toda vez que hay 184 investigadores que forman parte de ambos sistemas.
| Sistema de pertenencia | Investigadores activos | ||
|---|---|---|---|
| Hombres | Mujeres | Total | |
| Solo en Sistema Nacional de Investigadores (SNI) | 74 | 31 | 105 |
| Solo en Sistema Estatal de Investigadores (SEI) | 206 | 212 | 418 |
| En ambos Sistemas (SNI y SEI) | 107 | 77 | 184 |
| Total | 387 | 320 | 707 |
| Areas de Conocimiento CONACYT | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| Área I: Físico Matemáticas Y Ciencias de la Tierra. | 49 | 20 | 69 |
| Área II: Biología y Química. | 36 | 26 | 62 |
| Área III: Medicina y Ciencias de la Salud. | 27 | 33 | 60 |
| Área IV: Humanidades y Ciencias de la Conducta. | 30 | 53 | 83 |
| Área V: Ciencias Sociales. | 69 | 96 | 165 |
| Área VI: Biotecnología y Ciencias Agropecuarias. | 95 | 50 | 145 |
| Área VII: Ingenierías. | 81 | 42 | 123 |
| Total | 387 | 320 | 707 |
Investigadores activos por campos amplios de conocimiento INEGI
| Campos amplios de conocimiento INEGI | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| 01. Educación. | 18 | 43 | 61 |
| 02. Artes y Humanidades. | 2 | 6 | 8 |
| 03. Ciencias Sociales y Derecho. | 61 | 84 | 165 |
| 04. Administración y Negocios. | 10 | 13 | 23 |
| 05. Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadísticas. | 100 | 63 | 163 |
| 06. Tecnologías de la Información y Comunicación. | 6 | 2 | 8 |
| 07. Ingeniería, Manufactura y Construcción. | 76 | 42 | 118 |
| 08. Agronomía y Veterinaria. | 84 | 33 | 117 |
| 09. Ciencias de la salud. | 29 | 34 | 63 |
| No Especificado | 1 | 1 | |
| Total | 387 | 320 | 707 |
Estado de Situación Financiera